시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 ~ 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 ~ 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 ~ 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 ~ 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 ~ 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 ~ 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 ~ 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 ~ 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 ~ 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 ~ 21:00 |
미디어 활동을 목적으로 지원되는 공간입니다.
○ 4인 테이블 : 2EA
○ 의자 : 12EA